봄의 마법을 구하기 위해 류트
루시어
春の魔法を求めて リュート
Luthier: Spring Hopes
출전 : 파이어 엠블렘 에코즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
4 ~ 5 (전와의 연전) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
마요 | 카케하시 아츠시 | 2022-03-08 (6.3) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 8 | 7 | 8 | 50 |
41 | 38 | 36 | 31 | 27 | 173 |
-4 | +4 | - | - | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
봄꽃 창+ | ||||
위력 : 14 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
효과 | ||||
전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 거나 적이 【패널티】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +5를 부여하고 자신의 첫번째 공격의 대미지를 적의 공격/수비의 약화의 합 만큼 가산. |
봄꽃 창+ 연성 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
되돌리기 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상을 자신의 반대 위치로 이동. |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 인연 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +5. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 간섭 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 이동 후 자신과 상대 각각의 4칸 이내에 있는 제일 가까운 적의 공격/수비 -6 (적의 다음 행동까지). |
연관 캐릭터 |
---|