어둠을 밝히는 기라성 린
闇を晴らす煌星 リン
Lyn: Glitters of Hope
출전 :
파이어 엠블렘 열화의 검
파이어 엠블렘 각성
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 쿠분 | 오모토 마키코 코바야시 유우 | 2025-11-28 (9.11) |
| 쌍계 스킬 |
|---|
| 자신과 자신과 같은 출신의 아군에게 【쌍계효과 인】을 부여 (1턴). 이하 조건의 유닛에게 재행동을 부여하고, 해당 유닛이 재이동이 발동했었다면, 재이동의 재발동 가능. (자신과 같은 출신의 아군이 이미 행동했다면, 해당 유닛을 중 제일 HP가 높은 유닛. 아니라면, 자신. 조건을 만족하는 아군이 복수라면, 효과는 발동되지 않는다.) 【쌍계효과 인】 전투 중 자신의 공격/속도 +4. (쌍계스킬은 쌍계스킬 버튼을 통해서 맵 당 1회 사용 가능. 쌍계스킬은 더블시 사용 불가능.) |
| 쌍계 효과 |
| 열화의 검 / 각성 쌍계를 넘어서의 점수를 증가. |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 10 | 8 | 5 | 51 |
| 40 | 47 | 49 | 30 | 24 | 190 |
| -4 | - | +4 | -4 | +4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
질성 뮬그레 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군은, 전투 중 아군 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고, 대미지를 +7 가산하고 (범위오의는 제외), 아군 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X"를 무효화하고, 아군 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 절대추격과 아군 자신의 추격불가를 무효화. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +15를 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X"를 무효화하고, 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 전투 종료 후 자신의 HP 7 회복. 자신은 이하의 【스타일】을 사용 가능. 【스타일】: 질성 뮬그레 자신은 3거리 떨어진 적을 공격 가능 (2거리 떨어진 적은 공격 불가). 기마, 중장 적과 전투 시 자신에게 상성 유리를 부여하고, 적에게 상성 불리를 부여 (적이 수호자를 발동시켰을 때는 제외). 【방벽】 효과를 발동하고 있는 적의 3칸 이내의 칸은 통과할 수 없음. (통과하기 스킬을 가지고 있으면 무효) 이하의 조건이라면, 상대는 반격 가능. (적이 사거리가 2인 중장. 적은 사거리에 관계없이 반격 가능.) 전투 종료 후 이동 스킬은 발동하지 않음. 스킬 발동 시, 사거리는 2로 취급. 이 스타일은 한 턴에 한 번만 사용 가능. | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
각축 | ||||||||||||||||||||
| 카운트 : 5 SP : 500 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 오의 발동 시 자신과 적의 공격 중 높은 쪽의 X%만큼 대미지에 추가. (X = 자신이 무기상성 유리라면 80, 아니라면 70) 전투 중 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 40% 감산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여하고 (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용), 자신이 무기상성 유리라면, 자신의 첫 번째 공격 전에 자신에게 오의카운트 -2를 부여하고 적에게 오의카운트 +2를 부여. (최대 오의카운트를 넘을 수 없음) | ||||||||||||||||||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 【재이동(나머지, 최소 1)】 발동 가능. 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 【다감】, "자신이 전투를 시작했다면, 적의 첫번째 공격의 대미지를 40% 감산" 효과를 부여 (1턴). 전투 중인 적 이외의 모든 적의 스킬을 비활성화하고, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +9를 부여하고, 대미지를 +7 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 7 감산하고 (범위오의는 제외), 추격에 필요한 속도 차이를 10 감산했을 때 자신이 추격 가능하다면 (절대추격과 추격 불가 효과는 제외), 전투 중 【신속추격 100%】 발동. | ||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 400 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 개시 시 적에게 대미지 7을 부여하고 (전투 중 대미지 감산 미적용, HP를 1 미만으로 깎을 수 없음), 적은 전투 중 그리고 전투 종료 후 HP를 회복 불가. 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 적에게 속도/수비 -4를 부여하고, 적의 수비와 속도 중 높은 쪽의 20% 만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산하고, 자신에게 오의카운트 변동량 +1을 부여 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용). | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도 +6과 "적의 오의가 아닌 스킬에 의한 '대미지를 X% 감산' 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외)" 상태를 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도 +X 부여. (X = "적의 오의가 아닌 스킬에 의한 '대미지를 X% 감산' 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외)" 상태를 받고 있는 아군의 수 + 2, 최대 5) | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5
질성 뮬그레
3
4
각축
2