바람의 공녀 린
風の公女 リン
Lyn: Lady of the Wind
출전 :
파이어 엠블렘 열화의 검
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (전승영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 와다 사치코 | 오모토 마키코 | 2018-05-01 (2.4) |
| 속성 | 효과 | BST |
|---|---|---|
| HP +3, 공격 +2 | - |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 10 | 4 | 5 | 45 |
| 36 | 31 | 36 | 21 | 27 | 151 |
| +4 | -4 | - | - | -4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
질궁 뮬그레 | ||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 비행 특효. 마방 +3. 자신의 2칸 이내의 적과 아군의 숫자(자신과 상대는 제외)가 같거나 아군이 더 많다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +5. | ||||
| 질궁 뮬그레 연성 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||
| 비행 특효. 마방 +3. 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고, 전투 중인 적 이외의 모든 적의 스킬을 비활성화. 자신이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 자신의 속도의 15% 만큼 대미지를 가산하고 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여. | ||||||||||||||||||
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
수비마방의 응원 | ||||
| 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 대상의 수비/마방 +3 (1턴) | ||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 적이 전투를 시작했고 자신의 2칸 이내 아군의 수 ≥ 2일 시, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +4. | ||||||||||
| 추가 A스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 자신이 공격을 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +6을 부여하고, 적이 검, 창, 도끼, 용, 짐승이고 자신의 속도 ≥ 적의 속도 +5 라면, 적은 반격불가. | ||||||||||
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 HP ≤ 75%이고 자신이 전투를 시작했다면, 추격 가능하다면 적의 반격 전에 추격. | ||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 속도 +6을 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | ||||
| 추가 C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 속도 +4. 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신은 전투 중 속도 +4. | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (전승영웅)
질궁 뮬그레
3
4
수비마방의 응원
1
2