그라드의 눈빛 리온
グラドのまなざし リオン
Lyon: Grado's Gaze
출전 : 파이어 엠블렘 성마의 광석
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
4 ~ 5 (초영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
아즈타로 | 타무라 무츠미 | 2021-04-19 (5.4) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 5 | 8 | 9 | 49 |
38 | 38 | 18 | 34 | 37 | 165 |
+4 | +4 | -4 | - | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
그라드의 역사서 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
공격 +3. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP = 100% 라면, 전투 중 적에게 공격/마방 -6을 부여하고 자신의 공격/마방 약화를 무효화하고, 적이 활, 암기, 마도서, 지팡이이고 무속성이라면, 자신에게 상성 유리를 부여하고, 적에게 상성 불리를 부여. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
빙창 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 마방의 50%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격마방의 고군 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 공격/마방 +6. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
수비마방의 대개방 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 아군 중 제일 수비+마방 합이 높은 아군에게 수비/마방 +5를 부여 (1턴, 자신은 제외). |
연관 캐릭터 |
---|