검무의 용병 마리스
劍舞の傭兵 マリス
Malice: Deft Sellsword
출전 : 파이어 엠블렘 신 문장의 비밀
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
치코 | 타무라 무츠미 | 2021-10-18 (5.10) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 13 | 8 | 6 | 54 |
40 | 39 | 43 | 32 | 28 | 182 |
-4 | +4 | +4 | - | -4 |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
비싼 곡도 | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방을 자신에게 사용된 용꽃 수에 따라 최대 +6 부여. (용꽃이 1회 이상 사용되었다면 +6, 0회라면 +4.) 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있고 자신에게 용꽃이 2회 이상 사용되었다면, 전투 중 적에게 부여되는 "오의카운트 변동량 +X", 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월광 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 50% 감소시키고 공격. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 혼신 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25%라면, 전투 중 공격/속도 +7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 5 부여. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
회피 분노 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 속도의 차이 × 4% 만큼 감산 (최대 40%, 거영의 범위오의는 제외). 자신의 HP ≤ 75% 이고 자신이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 오의 발동 시 대미지 +5 가산. |