빛의 왕자 마르스
光の王子 マルス
Marth: Prince of Light
출전 : 파이어 엠블렘 문장의 비밀
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
키타 센리 | 미도리카와 히카루 | 2021-08-17 (5.8) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 13 | 8 | 3 | 54 |
41 | 41 | 43 | 32 | 25 | 182 |
-4 | +4 | +4 | - | -4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 검 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 검 | 8 | 1 | 100 | |
은의 검 | 11 | 1 | 200 | |
시조 팔시온 | 16 | 1 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 용 특효. 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 강화 수치의 합이 제일 높은 아군 3명의 강화 수치의 총합에 따라서 추가효과가 발동. (10 이상이라면, 전투 중 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. 25 이상이라면, 전투 중 추가적으로 공격 +5를 부여하고, 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 5 회복. (가한 대미지가 0이라도 발동) 60 이상이라면, 적이 전투를 시작했다면, 자신은 선제공격.) | 400 |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
복룡 | 4 | 공격의 30%를 대미지에 추가. | 100 | ![]() |
용렬 | 3 | 공격의 30%를 대미지에 추가. | 200 | ![]() |
광염의 문장 | 2 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신에게 공격/속도/수비/마방 +6을 부여하고 (1턴), 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격 +6을 부여 (1턴). 속도의 35%를 대미지에 추가. 오의가 발동된 전투 종료 후, 자신을 포함한 모든 아군에게 공격/속도/수비/마방 +6 부여 (1턴). (그 전투에서 자신의 HP가 0이 되더라도 효과는 발동) | 500 | ![]() |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 원거리반격 | 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. | 300 | ![]() |
![]() | 원반 속도의 혼신 | 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25%라면, 전투 중 속도 +5. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 5 부여. | 300 | ![]() |
B스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 회피 분노 1 | 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 속도의 차이 × 2% 만큼 감산(최대 20%, 거영의 범위오의는 제외). 자신의 HP ≤ 25% 이고 자신의 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 오의 발동시 대미지 +5 가산. | 60 | ![]() |
![]() | 회피 분노 2 | 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 속도의 차이 × 3% 만큼 감산(최대 30%, 거영의 범위오의는 제외). 자신의 HP ≤ 50% 이고 자신의 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 오의 발동시 대미지 +5 가산. | 120 | ![]() |
![]() | 회피 분노 3 | 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 속도의 차이 × 4% 만큼 감산(최대 40%, 거영의 범위오의는 제외). 자신의 HP ≤ 75% 이고 자신의 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 오의 발동시 대미지 +5 가산. | 240 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 신뢰풍렬 짝수 1 | 짝수번째 턴 개시 시, 자신의 HP = 100% 라면, 자신은 이동력 +1. (1턴, 중복 불가) | 60 | ![]() |
![]() | 신뢰풍렬 짝수 2 | 짝수번째 턴 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 자신은 이동력 +1. (1턴, 중복 불가) | 120 | ![]() |
![]() | 신뢰풍렬 짝수 3 | 짝수번째 턴 개시 시, 자신은 이동력 +1. (1턴, 중복 불가) | 240 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|