달에 오른 마녀 와유
미아
月へ昇る魔女 ワユ
Mia: Moonlit Witch
출전 : 파이어 엠블렘 새벽의 여신
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
요네야마 마이 | 아사카와 유우 | 2018-10-10 (2.10) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 10 | 5 | 6 | 44 |
36 | 30 | 34 | 22 | 28 | 150 |
+4 | - | - | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
캔디 지팡이+ | ||||||||||||||||||||
위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 오의카운트를 최댓값으로 초기화하고, "전투 중 대상의 오의카운트 변동량 -1. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용)" 상태를 부여 (적의 다음 행동까지). |
캔디 지팡이+ 연성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
전체 보조기 | ||||
---|---|---|---|---|
리커버+ | ||||
사거리 : 1 SP : 300 | ||||
효과 | ||||
공격의 50% + 10만큼 대상을 회복 (최소 15). |
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
천조 | ||||
카운트 : 2 SP : 150 | ||||
효과 | ||||
지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 HP 10 회복. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
속도마방의 인연 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신의 속도/마방 +5. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
비인의 고무 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신에게 인접한 비병 아군의 공격/속도 +6 (1턴). |
연관 캐릭터 |
---|