여름색의 소녀 미카야
夏色の乙女 ミカヤ
Micaiah: Summer's Dawn
출전 : 파이어 엠블렘 새벽의 여신
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
치코 | 쿠와타니 나츠코 | 2018-08-10 (2.8) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 5 | 3 | 6 | 36 |
33 | 34 | 20 | 18 | 34 | 139 |
+4 | - | - | - | - |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
새벽하늘의 제사방울 | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
중장 기마 특효. 공격 +3. 적과 자신의 공격 우선도를 바꾸는 스킬을 무효화. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
춤 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격마방의 인연 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신의 공격/마방 +5. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
업화정수의 춤 2 | ||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
노래나 춤 사용 시, 대상의 공격 +3, 마방 +4 (1턴). |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
마방의 모책 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 인 적의 마방 -5 (적의 다음 행동까지). |
연관 캐릭터 |
---|