야망의 왕 미셰일
미할리스
野望の王 ミシェイル
Michalis: Ambitious King
출전 : 파이어 엠블렘 문장의 비밀
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
다이스케 이즈카 | 후쿠시마 쥰 | 2017-03-20 (1.0) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 7 | 9 | 4 | 47 |
43 | 34 | 26 | 35 | 19 | 157 |
- | - | +4 | - | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
오트클레르 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). |
오트클레르 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
오트클레르 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 오의 발동 시 대미지 +10 가산. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
열뢰 | ||||
카운트 : 4 SP : 300 | ||||
효과 | ||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 시작 전 특정 범위의 적에게 1.5 × (자신의 공격 - 적의 수비 or 마방) 의 대미지 부여. |
패시브
A스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
아이오테의 방패 | ||||||||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
비행 특효 무효. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
수비의 위협 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 수비 -5 (적의 다음 행동까지). |
연관 캐릭터 |
---|