봄색의 용기사 미네르바
春色の竜騎士 ミネルバ
Minerva: Verdant Dragoon
출전 :
파이어 엠블렘 문장의 비밀
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
4 ~ 5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 마요 | 사쿠라 아야네 | 2021-03-17 (5.3) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 8 | 9 | 5 | 49 |
| 41 | 36 | 38 | 35 | 18 | 168 |
| -4 | - | +4 | - | -4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
봄토끼의 창+ | ||||
| 위력 : 14 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 전투 개시 시, 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고 자신의 공격/속도 약화를 무효화. | ||||
| 봄토끼의 창+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
비염 | ||||
| 카운트 : 3 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 수비의 50%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +6. | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 홀수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 공격 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



4 ~
5 (초영웅)
봄토끼의 창+
3
비염
1
2