수확을 기리는 신룡왕 나가
収穫讃えし神竜王 ナーガ
Naga: Harvest Divinity
출전 :
파이어 엠블렘 문장의 비밀
파이어 엠블렘 각성
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
4 ~ 5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| hanusu | 사토 사토미 | 2022-10-06 (6.10) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 7 | 9 | 9 | 53 |
| 38 | 42 | 31 | 35 | 37 | 183 |
| -4 | +4 | - | - | - |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
유정의 브레스+ | ||||
| 위력 : 14 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 적에게 공격/마방 -5를 부여하고 적은 추격불가. 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | ||||
| 유정의 브레스+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
공격의 대응원+ | ||||
| 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 대상과 대상 주변 2칸 이내의 아군(자신 제외)의 공격 +6 (1턴) | ||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 전투 개시 시 적의 HP = 100% 거나 적이 【패널티】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/마방 +5를 부여. | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/마방 -4. | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



4 ~
5 (초영웅)
유정의 브레스+
3
공격의 대응원+
1
2