경애의 프린세스 난나
敬愛のプリンセス ナンナ
Nanna: Beloved Princess
출전 : 파이어 엠블렘 트라키아 776
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (전승영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
사치에 | 나즈카 카오리 | 2022-03-31 (6.3) |
속성 | 효과 | BST |
---|---|---|
HP +3, 마방 +4, 더블 | 190 |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 12 | 5 | 6 | 50 |
40 | 39 | 42 | 27 | 25 | 173 |
-4 | +4 | +4 | -4 | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
대지의 검 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
공격 +3. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +6을 부여하고, 자신의 추격불가를 무효화하고, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 무효화하고, 적의 피격 시 발동하는 오의 발동을 무효화하고, 전투 종료 후 HP 7 회복. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
기도 | ||||||||||
카운트 : 5 SP : 200 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 혼신 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25%라면, 전투 중 공격/속도 +7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 5 부여. |
B스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
헤즐의 성전사 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
【재이동(나머지+1)】발동 가능. 자신의 공격의 20% 만큼 대미지에 가산. 자신이 전투를 시작했다면, 추격 가능하다면 적의 반격 전에 추격. |
C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 협혁 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신의 4칸 이내에 적이 있다면, 제일 가까운 적에게 공격/속도 -6을 부여하고 (적의 다음 행동까지), 자신에게 공격/속도 +6을 부여 (1턴). |
연관 캐릭터 |
---|