부정한 공상 에포닌
니나
邪な空想 エポニーヌ
Nina: Eye Spy
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
미쿠로 신장 : 칸자와 요 | 츠지 아유미 | 2018-09-14 (2.9) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 11 | 3 | 7 | 45 |
35 | 32 | 37 | 16 | 31 | 151 |
+4 | - | - | -4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
부정한 곡궁 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 적의 수비 ≥ 마방 +5 라면, 대미지 +7 가산. |
부정한 곡궁 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
부정한 곡궁 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 적의 수비 ≥ 마방 +5 라면, 대미지 +7 가산. 자신의 3칸 이내에 서로 지원상대인 아군이(자신은 제외) 2명 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +6을 부여하고, 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 5 회복. (가한 대미지가 0이라도 발동) |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
끌어당기기 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상을 자신의 위치로 이동시키고, 자신은 1칸 뒤로 이동. |
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월홍 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 30% 감소시키고 공격. |
패시브
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
속도마방의 연계 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 자신과 상대의 속도/마방 +6 (1턴). |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
활의 기량 3 | ||||
SP : 120 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신이 생존해있다면, 모든 활 아군은 입수 SP 2배. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
연관 캐릭터 |
---|