영원한 어린아이 노노
노위
永遠の幼子 ノノ
Nowi: Eternal Youth
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
랙 신장 : 코세이 호리구치 | 타나카 쿠미 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 5 | 6 | 5 | 39 |
45 | 34 | 27 | 30 | 27 | 163 |
- | - | -4 | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
천진의 브레스 | ||||
위력 : 14 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 어렵다 (오의카운트 +1). 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
천진의 브레스 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
천진의 브레스 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 어렵다 (오의카운트 +1). 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고 자신의 약화를 무효화. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
수비의 응원 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상의 수비 +4 (1턴) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
수비 3 | ||||
SP : 120 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
수비 +3. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
마방의 위협 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 마방 -5 (적의 다음 행동까지). |
연관 캐릭터 |
---|