마왕얼굴의 오보로
魔王顔の オボロ
Oboro: Fierce Fighter
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
우에다 유메히토 | 사사키 노조미 | 2017-02-02 (1.0) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 7 | 9 | 5 | 47 |
40 | 32 | 26 | 35 | 24 | 157 |
-4 | - | +4 | - | +4 |
무기
전체 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
오보로의 칠흑색 나기나타 | ||||||||||||||||||||||||||||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
중장 특효. |
오보로의 칠흑색 나기나타 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
오보로의 칠흑색 나기나타 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
중장 특효. 검, 창, 도끼, 용, 짐승인 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +6. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
수비의 응원 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상의 수비 +4 (1턴) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
수비봉쇄 3 | ||||
SP : 160 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
전투 종료 후, 적의 수비 -7 (적의 다음 행동까지). |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
마방의 위협 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 마방 -5 (적의 다음 행동까지). |
연관 캐릭터 |
---|