힘을 봉인한 자 오딘
力を封印せし者 オーディン
Odin: Potent Force
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
스에카네 쿠미코 신장 : 아르곤 | 타카하시 히데노리 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 5 | 8 | 6 | 6 | 44 |
43 | 22 | 32 | 25 | 25 | 147 |
- | - | - | +4 | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
오딘의 흑서 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
전투 중 자신이 받고 있는 강화의 합계를 공격에 가산. |
오딘의 흑서 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
오딘의 흑서 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
전투 중 자신이 받고 있는 강화의 합계를 공격에 가산. 이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 이동 후 자신과 상대의 공격/속도 +6 (1턴). |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월홍 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 30% 감소시키고 공격. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
공격의 각성 3 | ||||
SP : 160 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 HP ≤ 50% 이라면, 공격 +7 (1턴). |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
적마죽이기 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≥ 50% 이고 적색 마도서 상대로 전투할 시, 자신은 절대추격하고 적은 추격불가. |
연관 캐릭터 |
---|