상냥한 장녀 파오라
팔라
優しき長女 パオラ
Palla: Kind Eldest Sister
출전 : 파이어 엠블렘 에코즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
테피쉬 | 타네다 리사 | 2021-06-08 (5.6) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 6 | 8 | 6 | 51 |
41 | 42 | 21 | 41 | 28 | 173 |
-4 | +4 | - | -4 | -4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 검 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 검 | 8 | 1 | 100 | |
은의 검 | 11 | 1 | 200 | |
레이디 소드 | 11 | 1 | 【재이동(2)】발동 가능. 속도 -5. 2회 공격.(적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격.) 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | 400 |
보조기
이름 | 사거리 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
공격의 응원 | 1 | 대상의 공격 +4 (1턴) | 150 | ![]() |
공격수비의 응원 | 1 | 대상의 공격/수비 +3 (1턴) | 300 | ![]() |
공격수비의 응원+ | 1 | 대상의 공격/수비 +6 (1턴) | 400 | ![]() |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 적의 사투 비행 1 | HP +3. 자신이 5★, 레벨 40이고 BST가 160보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 160으로 취급 | 70 | ![]() |
![]() | 적의 사투 비행 2 | HP +4. 자신이 5★, 레벨 40이고 BST가 165보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 165로 취급 | 150 | ![]() |
![]() | 적의 사투 비행 3 | HP +5. 자신이 5★, 레벨 40이고 BST가 170보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 170으로 취급 | 300 | ![]() |
![]() | 적의 사투 비행 4 | HP +5. 공격/속도/수비/마방 +2. 자신이 5★, 레벨 40이고 전승영웅이거나 신계영웅이고, BST가 175보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 175로 취급. 자신이 5★, 레벨 40이고 전승영웅이나 신계영웅이 아니고, BST가 180보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 180으로 취급. | 300 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 공격마방의 견제 1 | 자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/마방 -2. | 60 | ![]() |
![]() | 공격마방의 견제 2 | 자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/마방 -3. | 120 | ![]() |
![]() | 공격마방의 견제 3 | 자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/마방 -4. | 240 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|