자경단 견습 리히트
리켄
自警団見習い リヒト
Ricken: Shepherd Novice
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
에이히 | 마스다 유키 | 2022-10-17 (6.10) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 9 | 5 | 8 | 51 |
40 | 43 | 39 | 24 | 30 | 176 |
- | +4 | +4 | +4 | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
그룬래빗+ | ||||
위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
효과 | ||||
플레이어 턴 혹은 에너미 턴에서 자신의 첫번째 전투마다, 전투 중 자신에게 공격/마방 +5를 부여하고, 전투 종료 후 자신의 HP 7 회복. |
그룬래빗+ 연성 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월광 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 50% 감소시키고 공격. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격속도의 밀집 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내에 아군이 있을 때, 전투 중 자신의 공격/속도를 1 + 자신의 2칸 이내의 아군의 인원 수 × 2 만큼 상승 (최대 7). |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격속도의 문장 2 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신에게 인접한 아군은 전투 중 공격/속도 +3. |