사룡의 응신 루플레
로빈
邪竜の応身 ルフレ
Robin: Fell Vessel
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (전승영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
치코 | 사와시로 미유키 | 2018-03-29 (2.3) |
속성 | 효과 | BST |
---|---|---|
HP +3, 속도 +3 | - |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 9 | 8 | 6 | 47 |
40 | 32 | 35 | 30 | 25 | 162 |
- | - | - | -4 | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
사룡의 브레스 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
사룡의 브레스 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
사룡의 브레스 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
비염 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 수비의 50%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
사룡의 비늘 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
비행 특효 무효. 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +4. |
추가 A스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
사룡의 비늘 승 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
비행 특효 무효. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +6을 부여하고, 적의 강화를 무효화. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
상성상쇄 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신의 스킬에 의한 무기상성 추가효과를 무효화. 자신이 무기상성 불리라면, 적의 스킬에 의한 무기상성 추가효과를 반전. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
마방의 자연 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
전투 종료 후, 적의 2칸 이내의 적은 마방 -7 (적의 다음 행동까지). |
추가 C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
속도마방의 견제 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 속도/마방 -4. |
연관 캐릭터 |
---|