백야의 사무라이 료마
白夜の侍 リョウマ
Ryoma: Peerless Samurai
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
키타 센리 신장 : 클로버.K | 나카무라 유이치 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 11 | 5 | 4 | 47 |
41 | 34 | 35 | 27 | 21 | 158 |
-4 | - | - | -4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
뇌신도 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. |
뇌신도 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
뇌신도 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
유성 | ||||
카운트 : 4 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 대미지 2.5배. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
공격의 각성 3 | ||||
SP : 160 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 HP ≤ 50% 이라면, 공격 +7 (1턴). |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
속도의 고무 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신에게 인접한 아군의 속도 +4 (1턴). |
연관 캐릭터 |
---|