비탕의 사무라이 료마
秘湯の侍 リョウマ
Ryoma: Samurai at Ease
출전 :
파이어 엠블렘 if
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 페네코알 | 나카무라 유이치 | 2019-01-23 (3.1) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 10 | 4 | 4 | 47 |
| 40 | 35 | 36 | 28 | 23 | 162 |
| -4 | - | - | - | +4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
포렴+ | ||||
| 위력 : 14 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 첫번째 턴 개시 시, 오의카운트 -2. | ||||
| 포렴+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
월광 | ||||
| 카운트 : 3 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 적의 수비/마방을 50% 감소시키고 공격. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +6. | ||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 턴 개시 시, 적 중 제일 속도가 높은 적에게 속도 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). | ||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 홀수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 수비 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (초영웅) (초특수 4성)
포렴+
3
4
월광
1
2