폭염술사 사이조
爆炎使い サイゾウ
Saizo: Angry Ninja
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
랙 | 신가키 타루스케 | 2017-02-02 (1.0) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 8 | 9 | 3 | 44 |
36 | 29 | 34 | 33 | 16 | 148 |
+4 | -4 | - | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
사이조의 폭염침 | ||||||||||||||||||||||||||||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도/수비/마방 -6 (적의 다음 행동까지). |
사이조의 폭염침 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
사이조의 폭염침 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도/수비/마방 -6 (적의 다음 행동까지). 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방을 적이 현재 받고 있는 약화만큼 가산. 스탯별로 따로 계산. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
일갈 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상의 약화상태를 무효화하고 강화로 변환. |
오의
기본 오의 없음.
패시브
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
뱀독 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 적에게 대미지 10 부여. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
속도의 문장 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신에게 인접한 아군은 전투 중 속도 +4. |
연관 캐릭터 |
---|