고결한 신부 사이리
高潔なる花嫁 サイリ
Say'ri: Righteous Bride
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
호마조 | 요시다 세이코 | 2023-05-19 (7.5) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 11 | 6 | 4 | 53 |
40 | 44 | 46 | 28 | 26 | 184 |
-4 | +4 | - | -4 | -4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 창 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 창 | 8 | 1 | 100 | |
은의 창 | 11 | 1 | 200 | |
손신의 신부의 창 | 16 | 1 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 속도/수비를 전투 개시 전 적의 공격의 25% - 8 만큼 감산하고 (최대 10, 최소 0), 적의 첫번째 공격의 대미지를 40% 감산하고, 자신에게 오의카운트 변동량 +1을 부여 (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용). | 400 |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
복룡 | 4 | 공격의 30%를 대미지에 추가. | 100 | ![]() |
용렬 | 3 | 공격의 30%를 대미지에 추가. | 200 | ![]() |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 사선 1 | 공격/속도 +3. 수비/마방 -3. | 50 | ![]() |
![]() | 사선 2 | 공격/속도 +4. 수비/마방 -4. | 100 | ![]() |
![]() | 사선 3 | 공격/속도 +5. 수비/마방 -5. | 200 | ![]() |
![]() | 사선 4 | 공격/속도 +7. 수비/마방 -5. | 300 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 속도수비의 견제 1 | 자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 속도/수비 -2. | 60 | ![]() |
![]() | 속도수비의 견제 2 | 자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 속도/수비 -3. | 120 | ![]() |
![]() | 속도수비의 견제 3 | 자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 속도/수비 -4. | 240 | ![]() |
![]() | 속수견제 운반수 | 자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 속도/수비 -4. 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 중장, 사거리가 1인 보행 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내에 있는 중장, 사거리가 1인 보행 아군에게 이동력 +1 부여. (1턴, 중복 불가, 자신이 춤 또는 노래 스킬을 장비하지 않았을 시에만 발동) | 300 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|