호쾌한 여용기사 크림슨
스칼렛
豪快な女竜騎士 クリムゾン
Scarlet: Rebellious Streak
출전 :
파이어 엠블렘 if
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
4 ~ 5 |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 유코 | 이시카와 아야노 | 2025-09-16 (9.9) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 11 | 12 | 6 | 56 |
| 40 | 48 | 46 | 45 | 21 | 200 |
| -4 | +4 | - | -4 | - |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
강화증폭의 도끼+ | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 1 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/수비 +6 부여 (1턴). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +X. (X = 4 + 자신과 자신의 2칸 이내의 아군의 강화 값 중 제일 높은 값, 스탯별로 따로 계산) | |||||||||||||||||||||||||
| 강화증폭의 도끼+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
화염 | ||||
| 카운트 : 4 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 수비의 80%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 전투 개시 시 적의 HP = 100% 거나 적이 【패널티】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 속도/수비 +5를 부여. | ||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 추격불가를 무효화하고, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -10 이라면, 전투 중 자신의 수비 - 적의 수비의 70% 만큼 대미지를 가산하고 적의 공격 대미지를 감산.(범위오의는 제외. 최대 7.) | ||||||||||||||||||||



4 ~
5
강화증폭의 도끼+
3
화염
1
2