해변의 충신 제트
세스
浜辺の忠臣 ゼト
Seth: Silver-Sea Knight
출전 : 파이어 엠블렘 성마의 광석
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
쿠로노 유우 | 코야마 리키야 | 2022-07-07 (6.7) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 8 | 9 | 5 | 50 |
40 | 40 | 38 | 31 | 24 | 173 |
-4 | +4 | +4 | -4 | +4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 도끼 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 도끼 | 8 | 1 | 100 | |
해마의 도끼 | 10 | 1 | 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +5를 부여하고, 자신은 절대추격. | 200 |
해마의 도끼+ | 14 | 1 | 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +5를 부여하고, 자신은 절대추격. | 300 |
해마의 도끼+ 연성 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
이름 | 사거리 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
속도의 응원 | 1 | 대상의 속도 +4 (1턴) | 150 | ![]() |
속도의 대응원 | 1 | 대상과 대상 주변 2칸 이내의 아군(자신 제외)의 속도 +4 (1턴) | 300 | ![]() |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 속도수비의 기선 1 | 전투 개시 시 적의 HP = 100% 거나 적이 【패널티】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 속도/수비 +3을 부여. | 60 | ![]() |
![]() | 속도수비의 기선 2 | 전투 개시 시 적의 HP = 100% 거나 적이 【패널티】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 속도/수비 +4를 부여. | 120 | ![]() |
![]() | 속도수비의 기선 3 | 전투 개시 시 적의 HP = 100% 거나 적이 【패널티】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 속도/수비 +5를 부여. | 240 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 수비의 지휘 1 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 수비 +2를 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | 60 | ![]() |
![]() | 수비의 지휘 2 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 수비 +4를 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | 120 | ![]() |
![]() | 수비의 지휘 3 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 수비 +6을 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | 240 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|