그라의 왕녀 시마
시나
グラの王女 シーマ
Sheena: Princess of Gra
출전 : 파이어 엠블렘 문장의 비밀
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
마요 신장 : 다이엑스트 | 코바야시 유우 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 6 | 12 | 7 | 54 |
45 | 30 | 25 | 36 | 33 | 169 |
- | -4 | +4 | - | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
홍희의 도끼 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). |
홍희의 도끼 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
홍희의 도끼 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP = 100% 라면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +4를 부여하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
장순 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 근거리 공격의 대미지를 30% 감소. |
패시브
A스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
스벨의 방패 | ||||||||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
중장 특효 무효. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
중순의 고무 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신에게 인접한 중장 아군의 수비/마방 +6 (1턴). |