닌자 용병 세즈
忍者傭兵 シェズ
Shez: Ninja Mercenary
출전 :
파이어 엠블렘 풍화설월
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
4 ~ 5 (전와의 연전) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 오쿠마 유고 | 하타나카 타스쿠 | 2025-11-06 (9.11) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 9 | 11 | 9 | 58 |
| 40 | 48 | 48 | 44 | 24 | 204 |
| -4 | - | +4 | -4 | - |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
닌자의 전륜+ | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 8 사거리 : 1 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 2회 공격. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 대미지를 +15 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 10 감산하고 (범위오의는 제외), 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
화염 | ||||
| 카운트 : 4 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 수비의 80%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +6. | ||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 속도의 차이 × 4% 만큼 감산 (최대 40%, 거영의 범위오의는 제외). 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 자신은 1칸 뒤로 이동. | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


4 ~
5 (전와의 연전)
닌자의 전륜+
3
화염
1
2