거침없이 비꼬는 닌자 시논
直截痛烈の忍者 シノン
Shinon: Sharptongue Ninja
출전 : 파이어 엠블렘 새벽의 여신
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
와다 사치코 | 마지마 준지 | 2021-11-05 (5.11) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 13 | 6 | 4 | 51 |
40 | 40 | 43 | 28 | 26 | 177 |
-4 | +4 | +4 | -4 | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
닌자의 화궁+ | ||||
위력 : 7 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
효과 | ||||
비행 특효. 수비/마방 -4. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격하고, 자신의 속도 > 적의 속도라면, 속도의 차이의 50% 만큼 대미지 가산 (최대 4). |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
저격 | ||||
카운트 : 3 SP : 500 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 대미지 2배. 오의 발동 시, 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 무효화. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 고군 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +7. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
속도수비의 나기 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
전투 중 적에게 속도/수비 -3을 부여하고 적의 속도/수비 강화를 무효화. |
연관 캐릭터 |
---|