완벽주의 츠바키
스바키
完璧主義 ツバキ
Subaki: Perfect Expert
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
유라 | 모기 타카마사 | 2017-02-02 (1.0) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 9 | 9 | 5 | 47 |
40 | 25 | 35 | 35 | 22 | 157 |
-4 | +4 | - | - | - |
무기
전체 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
츠바키의 금나기나타 | ||||||||||||||||||||||||||||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시, 적의 공격 ≥ 자신의 공격 +3 이라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. |
츠바키의 금나기나타 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
츠바키의 금나기나타 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시, 적의 공격 ≥ 자신의 공격 +3 이라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 70% 이라면, 대미지 +7 가산. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
바꾸기 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상과 자신의 위치를 교체. |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
마방 3 | ||||
SP : 120 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
마방 +3. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
되받아치기 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≥ 70%이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 절대추격. |