염왕 수르트
炎の王 スルト
Surtr: Ruler of Flame
출전 :
파이어 엠블렘 히어로즈
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 마에시마 시게키 신장 : 다이스케 이즈카 | 겐다 텟쇼 | 2018-11-21 (2.11) |
신장 스탯
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 4 | 10 | 7 | 47 |
| 50 | 39 | 17 | 40 | 33 | 179 |
| -4 | +4 | -4 | +4 | - |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
신마라 | ||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 수비 +3. 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적에게 대미지 20 부여. | ||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
비염 | ||||
| 카운트 : 3 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 수비의 50%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 300 해금레어 : 5
| ||||
| 효과 | ||||
| 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 수비 +8을 부여하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | ||||
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 HP ≥ 50% 라면, 자신과 적은 추격불가. | ||||
| C스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내에 적이 있다면, 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고 (1턴), 2칸 이내의 적에게 공격/속도/수비/마방 -4를 부여 (적의 다음 행동까지). | ||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (특수 4성)
신마라
3
4
비염
2
5
1