신궁의 명수 타쿠미
神弓の使い手 タクミ
Takumi: Wild Card
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
히노 신노스케 신장 : hou | 카지 유우키 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 7 | 6 | 5 | 44 |
40 | 32 | 33 | 25 | 18 | 148 |
-4 | - | - | +4 | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
풍신궁 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
비행 특효. 자신의 HP ≥ 50% 라면, 적을 통과 가능. |
풍신궁 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
풍신궁 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
비행 특효. 자신의 HP ≥ 50% 라면, 이동할 수 있는 지형을 평지처럼 이동. 자신의 HP ≥ 50% 라면, 자신은 자신의 2칸 이내의 아군의 인접 칸으로 이동 가능. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
복수 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 자신이 입은 대미지의 50%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
근거리반격 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
속도의 위협 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 속도 -5 (적의 다음 행동까지). |
연관 캐릭터 |
---|