프렐리아의 샛별 타나
フレリアの明星 タナ
Tana: Frelian Starlight
출전 :
파이어 엠블렘 성마의 광석
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 하네코토 | 타나카 쿠미 | 2021-04-19 (5.4) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 11 | 7 | 6 | 51 |
| 40 | 39 | 41 | 29 | 23 | 172 |
| -4 | +4 | +4 | -4 | - |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
프렐리아의 보창 | ||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신은 자신의 2칸 이내의 아군의 2칸 이내의 칸으로 이동 가능. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +6을 부여하고, 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 수비/마방 +10 부여. | ||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
용렬 | ||||
| 카운트 : 3 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 공격의 30%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 속도 +7, 수비 +10을 부여하고 적은 추격불가. | |||||||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 【재이동(나머지+1)】발동 가능. 전투 중, 적의 속도/수비 -3. | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/속도 -4. | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (초영웅) (초특수 4성)
프렐리아의 보창
3
4
용렬
2
1