하늘을 달리는 왕녀 타나
天かける王女 ターナ
Tana: Winged Princess
출전 : 파이어 엠블렘 성마의 광석
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
쿠분 신장 : 야마다 코타로 | 타나카 쿠미 | 2017-08-15 (1.6) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 10 | 6 | 6 | 47 |
36 | 34 | 36 | 25 | 25 | 156 |
+4 | - | - | +4 | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
비도프니르 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
검, 창, 도끼인 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 수비 +7. |
비도프니르 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
비도프니르 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
검, 창, 도끼, 용, 짐승인 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 수비/마방 +7. 자신의 2칸 이내에 보병, 중장 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +4. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월홍 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 30% 감소시키고 공격. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
속도수비 2 | ||||
SP : 160 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
속도/수비 +2. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
하늘에서의 선도 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내의 보병, 중장 아군은 자신의 인접 칸으로 이동 가능. |
연관 캐릭터 |
---|