장난꾸러기 여동생 티나
おちゃめな妹 ティナ
Tina: Playful Scamp
출전 : 파이어 엠블렘 트라키아 776
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
마요 | 토미타 미유 | 2024-01-10 (8.1) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 7 | 6 | 9 | 52 |
44 | 43 | 46 | 19 | 31 | 183 |
- | -4 | +4 | -4 | -4 |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
시프 | |||||||||||||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||
적은 반격불가. 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1) (오의카운트 최대치는 최소 1). 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게, 받고 있는 【보너스】 수가 제일 많은 적의 (스탯 강화는 제외) 모든 【보너스】를 부여하고 (1턴), 해당 적이 받고 있는 【보너스】를 해제. (이 효과는 같은 시점에 부여되는 【보너스】에는 적용되지 않음.) 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은 전투 중 공격/속도/수비/마방 -4. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +6을 부여하고, 대미지 +X 가산. (X = 자신이 받고 있는 【보너스】 수 × 4, 최대 20, 범위오의는 제외) |
보조기
전체 보조기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
푸시+ | |||||||||||||||||||||||||
사거리 : 1 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
공격의 50% 만큼 대상을 회복 (최소 8). 대상을 1칸 앞으로 이동. 자신 혹은 대상이 해당 위치로 이동이 불가능하다면, 자신과 대상은 움직이지 않음. 이 스킬을 사용해도 오의카운트는 줄어들지 않고, 경험치와 SP 습득 불가. (이 스킬은 이동이 가능할때만 이동 보조기로 취급.) |
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
중압의 성광 | ||||
카운트 : 3 SP : 500 | ||||
효과 | ||||
보조기 사용 시, 오의카운트는 줄어들지 않음. 오의 발동 시 적의 마방의 45%를 대미지에 추가. (지팡이 대미지 계산은 대미지 추가 후에 계산.) 오의가 발동된 전투 종료 후, 적과 해당 적의 1칸 이내의 적에게 【그래비티】를 부여. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 만전 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시, 자신의 HP = 100% 거나 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +7을 부여. 전투 개시 시 자신의 HP = 100% 이고 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 추가적으로 전투 중 자신에게 공격/속도 +2를 부여. |
B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
신벌 박절 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. 전투 중 적에게 속도/마방 -4를 부여하고 적에게 부여되는 "오의카운트 변동량 +X", 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화. |
C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
보행의 고동 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신의 오의카운트가 최대치라면, 자신의 오의카운트 -1. 턴 개시 시, 오의카운트가 최대치이고 아군의 최대 HP < 자신의 최대 HP 인 모든 아군 보병의 오의카운트 -1. |