악몽의 스카비오사
트리안드라
悪夢の スカビオサ
Triandra: Nightmare
출전 : 파이어 엠블렘 히어로즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (신계영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
요시쿠 | 이구치 유카 | 2020-11-27 (4.11) |
속성 | 효과 | BST |
---|---|---|
HP +5, 속도 +4 | - |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 8 | 3 | 5 | 39 |
38 | 37 | 38 | 16 | 22 | 151 |
-4 | +4 | +4 | -4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
불행의 꽃 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
공격 +3. 자신의 십자방향에 있는 적은 전투 중 수비/마방 -4. |
불행의 꽃 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
불행의 꽃 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
공격 +3. 자신의 십자방향에 있는 적은 전투 중 수비/마방 -5. 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 이거나 해당 적의 2칸 이내에 적이 있다면, 전투 중 적에게 공격/속도/마방 -4를 부여. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/속도/마방 -4를 부여하고 자신은 절대추격하고, 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 대미지 10 부여. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
무서운 꿈 신 | ||||||||||||||||||||||||||||||
사거리 : 1 SP : 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. 대상과 자신의 십자방향에 있는 모든 적에게 공격/속도/수비/마방 -5을 부여하고 【캔슬】, 【불화】 를 부여 (적의 다음 행동까지). (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가. 이 스킬은 노래, 춤으로 취급) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 혼신 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25%라면, 전투 중 공격/속도 +7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 5 부여. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
곡기비행 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신은 2칸 이내의 보병, 중장, 기병 아군의 인접 칸으로 이동 가능. |
추가 B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
업화질풍의 춤 3 | ||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
노래나 춤 사용 시, 【재이동(1)】을 발동 가능하고, 대상에게 공격/속도 +6, 【몰아붙이기】를 부여 (1턴). |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
속도마방의 견제 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 속도/마방 -4. |
연관 캐릭터 |
---|