헌신의 꿈 스카비오사
트리안드라
献身の夢 スカビオサ
Triandra: Reverent Dream
출전 :
파이어 엠블렘 히어로즈
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (향심영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 이치카와하루 | 이구치 유카 | 2023-10-16 (7.10) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 7 | 5 | 3 | 46 |
| 39 | 44 | 46 | 27 | 22 | 178 |
| -4 | +4 | +4 | -4 | +4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
희생의 꽃 | ||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적에게 전투 개시 시 대미지 5를 부여하고 (전투 중 대미지 감산 미적용, HP를 1 미만으로 깎을 수 없음), 전투 중 속도/수비 -5를 부여. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고 자신의 속도의 20%만큼 대미지에 가산 (범위오의는 제외). | ||||
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
무서운 과거의 꿈 | ||||
| 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. 자신과 대상의 십자방향에 있는 적에게 공격/속도/수비/마방 -5, 【캔슬】, 【혼란】을 부여 (적의 다음 행동까지). (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가. 이 스킬은 노래, 춤으로 취급) | ||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이나 적이 다른 칸으로 이동한 후 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +(6 + X) 를 부여. X ≥ 2 라면, 전투 중 자신의 공격/속도 약화를 무효화. (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 4) | |||||||||||||||||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 적에게 속도/수비 -4를 부여하고, 자신의 추격불가를 무효화하고, 적의 첫번째 공격의 대미지를 40% 감산하고, 전투 종료 후 자신의 HP 10 회복. | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신의 3칸 이내의 적은 전투 중 속도/수비 -4. | |||||||||||||||||||||||||
| X스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 0 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격 +4. | ||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (향심영웅)
희생의 꽃
3
무서운 과거의 꿈
2
4