용아장군 바이다
竜牙将軍 ヴァイダ
Vaida: Dracofang General
출전 : 파이어 엠블렘 열화의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
∀ir | 모리 나나코 | 2024-12-07 (9.0) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 11 | 8 | 6 | 55 |
40 | 47 | 37 | 47 | 23 | 194 |
-4 | - | - | +4 | - |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
슬렌드 스피어 | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
공격 +3. 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 턴 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/수비 +6, "비행 특효 무효", "전투 중 적의 강화를 무효화" 상태를 부여 (1턴). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 이내의 적의 수 × 3 + 5, 최대 14), 자신의 공격의 10%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 자신의 공격의 10%만큼 적의 대미지를 감산 (범위오의는 제외). |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
용천 | ||||
카운트 : 4 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 공격의 50%를 대미지에 추가. |
패시브
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
비룡행공 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
전투 개시 시, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -10 이라면, 전투 중 적의 공격/수비를 전투 개시 전 자신의 수비 - 적의 수비의 50% 만큼 감소 (최대 7). |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 견제 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/수비 -4. |