변해가는 황녀 베로니카
変わりゆく皇女 ヴェロニカ
Veronica: Princess Rising
출전 : 파이어 엠블렘 히어로즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
코자키 유스케 | 히다카 리나 | 2022-11-30 (6.11) |
속성 | 효과 | BST |
---|---|---|
![]() | HP +3, 속도 +3, 더블 | 190 |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 12 | 4 | 3 | 47 |
38 | 42 | 45 | 19 | 25 | 169 |
-4 | +4 | -4 | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신이 전투를 시작했거나 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +6을 부여하고, 자신의 추격불가를 무효화하고, 적의 2칸 이내의 적의 수에 따라 추가효과가 발동. (1이라면, 전투 중 적의 속도/마방 -4. 2 이상이라면, 전투 중 적에게 속도/마방 -8을 부여하고 적은 반격불가.) 자신이 전투를 시작했다면, 자신은 추격 가능하다면 적의 반격 전에 추격. |
절암 엠블라 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신이 전투를 시작했거나 자신과 인접해 있는 아군의 수 ≤ 1 이라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +6을 부여하고 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 적의 2칸 이내의 적의 수에 따라 추가효과가 발동. (1이라면, 전투 중 적의 속도/마방 -4. 2 이상이라면, 전투 중 적에게 속도/마방 -8을 부여하고 적은 반격불가.) 자신이 전투를 시작했다면, 자신은 추격 가능하다면 적의 반격 전에 추격. 턴 개시 시 지신의 HP ≥ 25% 라면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도 +6, 【초격의 고동】, 【쌍계효과 인】을 부여 (1턴). 전투 개시 시 지신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +X를 부여하고, 대미지를 +Y × 5 가산 (범위오의는 제외). (X = 전투 개시 전 자신의 속도의 10% + 6) (Y = 자신이 받고 있는 【보너스】 수와 적이 받고 있는 【패널티】 수의 합, 스탯 강화와 약화는 제외, 최대 5) |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
카운트 : 2 SP : 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
오의 발동 시 자신의 공격의 30%만큼 대미지에 추가하고, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 무효화. 턴 개시 시, 제일 가까운 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 속도/마방 -7, 【암투】, 【혼란】을 부여 (적의 다음 행동까지). 전투 중 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화하고, 추격에 필요한 속도 차이를 25 감산했을 때 자신이 추격 가능하다면 (절대추격과 추격 불가 효과는 제외), 전투 중 【신속추격 X%】 발동. (X = 적이 【암투】를 받고 있다면 100, 아니라면 40) |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : ![]() | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시 적의 HP = 100% 거나 적이 【패널티】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +7을 부여. 전투 개시 시 적의 HP = 100% 이고 적이 【패널티】를 받고 있다면, 추가적으로 전투 중 자신에게 공격/속도 +2를 부여. |
B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : ![]() | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
【재이동(나머지, 최소 1)】발동 가능. 전투 개시 시, 자신에게 대미지 X 부여. (X = 출격 전 HP의 최대치 - 20 의 20%, 출격 전 HP란 전승, 신계, 보너스 등의 효과를 제한 기본 HP를 의미한다.) (자신이 공격 가능할 때만 부여, 전투 중 대미지 감산 미적용, HP를 1 미만으로 깎을 수 없음) 전투 중 적에게 속도/마방 -4를 부여하고, 자신의 대미지에 Y × 2만큼 가산하고 (최대 12, 최소 6, 범위오의는 제외), 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 Y × 10% 무효화. (최대 60%, 최소 30%, 범위오의는 제외) (Y = 전투 개시 전 자신의 HP - 현재 HP) |
C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : ![]() | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 종료 후, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 공격/속도/수비/마방 -3과 【패닉】을 부여하고 (적의 다음 행동까지), 자신과 자신의 십자방향에 있는 아군에게 【적 약화증폭】을 부여. (1턴) |
연관 캐릭터 |
---|