신출귀몰한 정보원 폴카
神出鬼没の情報屋 フォルカ
Volke: Man of Mysteries
출전 : 파이어 엠블렘 창염의 궤적
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
키타 센리 | 오가미 신노스케 | 2021-11-17 (5.11) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 13 | 6 | 3 | 51 |
40 | 41 | 43 | 28 | 25 | 177 |
-4 | +4 | +4 | -4 | -4 |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
소방수의 암인 | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신이 전투를 시작했거나 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화하고, 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) 효과【암기 7】 |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
멸살 | ||||
카운트 : 4 SP : 500 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 75% 감소시키고 공격. 오의 발동 시, 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 무효화. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
귀신금강의 순격 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격 +6, 수비 +10을 부여하고 적은 추격불가. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
간파 추격효과 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
전투 중 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
시작의 고동 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 오의카운트가 최대치라면, 자신의 오의카운트 -1. |