유카타 기사 마크스
젠더
浴衣の騎士 マークス
Xander: Dancing Knight
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
페네코알 | 코니시 카츠유키 | 2018-08-10 (2.8) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 4 | 6 | 3 | 36 |
38 | 35 | 17 | 34 | 16 | 140 |
-4 | - | -4 | - | -4 |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
어스름의 부채+ | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
기마 특효. 적과 자신의 공격 우선도를 바꾸는 스킬을 무효화. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 수비/마방 -7 (적의 다음 행동까지). |
어스름의 부채+ 연성 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
춤 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
근거리반격 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
되받아치기 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≥ 70%이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 절대추격. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
수비의 파도 홀수 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
홀수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 수비 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) |
연관 캐릭터 |
---|