맏형의 결의 마크스
젠더
長兄の決意 マークス
Xander: Focused Firstborn
출전 :
파이어 엠블렘 if
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
4 ~ 5 (전와의 연전) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 히라기 아키오 | 코니시 카츠유키 | 2025-04-04 (9.4) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 8 | 13 | 4 | 53 |
| 41 | 48 | 30 | 48 | 23 | 190 |
| -4 | +4 | -4 | - | +4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
전신의 암야의 검 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 【재이동(나머지+1, 최소 2)】 발동 가능. 공격 +3. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 이내의 적에게 전투 중 공격/속도/수비 -5를 부여하고, "오의카운트 변동량 +X" 효과를 무효화하고, 해당 적은 절대추격을 받음. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수 × 3, 최대 9),자신의 수비의 Y%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 자신의 수비의 Y%만큼 감산. (범위오의는 제외) (Y = 전투 개시 시 적의 HP ≥ 50% 이라면 25, 아니라면 15) | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
화염 | ||||
| 카운트 : 4 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 수비의 80%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신이나 적이 다른 칸으로 이동한 후 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +(5 + X) 를 부여. (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) | ||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 전투 중 적에게 공격/수비 -3을 부여하고 적의 공격/수비 강화를 무효화. | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



4 ~
5 (전와의 연전)
전신의 암야의 검
3
화염
1