손신의 검성 렌하
옌페이
ソンシンの剣聖 レンハ
Yen'fay: Blade Legend
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
하기야 카오루 | 하마다 켄지 | 2021-12-08 (6.0) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 12 | 8 | 6 | 54 |
43 | 37 | 42 | 32 | 28 | 182 |
- | - | +4 | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
수라 아마츠 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
속도 +3. 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 자신이 아군과 인접해 있지 않고 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 속도의 차이 × 4% 만큼 감산 (최대 40%, 거영의 범위오의는 제외). |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
유성 | ||||
카운트 : 4 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 대미지 2.5배. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
귀신비연의 태세 2 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +4. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 위협 2 | ||||||||||||||||||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 공격/수비 -4 (적의 다음 행동까지). |