신속
神速
Potent
B스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
신속 1 | 추격에 필요한 속도 차이를 25 감산했을 때 자신이 추격 가능하다면 (절대추격과 추격 불가 효과는 제외), 전투 중 【신속추격 X%】 발동. (자신이 추격 불가능하고 2회 공격 효과를 발동하지 않았다면 50, 아니라면 10) 【신속추격 X%】 자신의 통상 추격 직후, 이어서 추격이 발동한다. 신속추격으로 부여하는 대미지는 통상 공격의 X%. (자신이 추격 불가능하다면, 통상의 추격이 발동하는 타이밍에 발동한다.) (신속추격은 추격으로 취급되어, "대미지 X% 감산"의 효과를 받지만, 추격 불가, "2회 공격"의 효과는 받지 않는다.) (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) | 60 | |
신속 2 | 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 10% 감산. (거영의 범위오의는 제외) 추격에 필요한 속도 차이를 25 감산했을 때 자신이 추격 가능하다면 (절대추격과 추격 불가 효과는 제외), 전투 중 【신속추격 X%】 발동. (자신이 추격 불가능하고 2회 공격 효과를 발동하지 않았다면 60, 아니라면 20) 【신속추격 X%】 자신의 통상 추격 직후, 이어서 추격이 발동한다. 신속추격으로 부여하는 대미지는 통상 공격의 X%. (자신이 추격 불가능하다면, 통상의 추격이 발동하는 타이밍에 발동한다.) (신속추격은 추격으로 취급되어, "대미지 X% 감산"의 효과를 받지만, 추격 불가, "2회 공격"의 효과는 받지 않는다.) (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) | 120 | |
신속 3 | 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 20% 감산. (거영의 범위오의는 제외) 추격에 필요한 속도 차이를 25 감산했을 때 자신이 추격 가능하다면 (절대추격과 추격 불가 효과는 제외), 전투 중 【신속추격 X%】 발동. (자신이 추격 불가능하고 2회 공격 효과를 발동하지 않았다면 70, 아니라면 30) 【신속추격 X%】 자신의 통상 추격 직후, 이어서 추격이 발동한다. 신속추격으로 부여하는 대미지는 통상 공격의 X%. (자신이 추격 불가능하다면, 통상의 추격이 발동하는 타이밍에 발동한다.) (신속추격은 추격으로 취급되어, "대미지 X% 감산"의 효과를 받지만, 추격 불가, "2회 공격"의 효과는 받지 않는다.) (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) | 240 | |
신속 4 | 전투 중, 적에게 속도/수비 -4를 부여하고, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 30% 감산. (거영의 범위오의는 제외) 추격에 필요한 속도 차이를 25 감산했을 때 자신이 추격 가능하다면 (절대추격과 추격 불가 효과는 제외), 전투 중 【신속추격 X%】 발동. (자신이 추격 불가능하고 2회 공격 효과를 발동하지 않았다면 80, 아니라면 40) 【신속추격 X%】 자신의 통상 추격 직후, 이어서 추격이 발동한다. 신속추격으로 부여하는 대미지는 통상 공격의 X%. (자신이 추격 불가능하다면, 통상의 추격이 발동하는 타이밍에 발동한다.) (신속추격은 추격으로 취급되어, "대미지 X% 감산"의 효과를 받지만, 추격 불가, "2회 공격"의 효과는 받지 않는다.) (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) | 300 |
상속 제한 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
마르스 | 신속 1 5 | 신속 2 5 | 신속 3 5 | 신속 4 5 |
샤론 | 신속 1 5 | 신속 2 5 | 신속 3 5 | 신속 4 5 |
유저 빌드