마기 마기단의 검
魔器・マギ団の剣
Arcane Renegade
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 16 | 1 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 가능 | 300 |
| 효과 |
|---|
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신의 3칸 이내의 아군은, 전투 중 아군 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고, 아군 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 아군 자신의 HP 7 회복. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 공격의 15%만큼 감산하고 (범위오의 포함), 자신의 첫 번째 공격 전에 자신에게 오의카운트 -1을 부여하고, 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최대 14, 최소 5) |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| +5 HP +2 위력 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신의 3칸 이내의 아군은, 전투 중 아군 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고, 아군 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 아군 자신의 HP 7 회복. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 공격의 15%만큼 감산하고 (범위오의 포함), 자신의 첫 번째 공격 전에 자신에게 오의카운트 -1을 부여하고, 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최대 14, 최소 5) | |
| +5 HP +3 속도 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신의 3칸 이내의 아군은, 전투 중 아군 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고, 아군 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 아군 자신의 HP 7 회복. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 공격의 15%만큼 감산하고 (범위오의 포함), 자신의 첫 번째 공격 전에 자신에게 오의카운트 -1을 부여하고, 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최대 14, 최소 5) | |
| +5 HP +4 수비 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신의 3칸 이내의 아군은, 전투 중 아군 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고, 아군 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 아군 자신의 HP 7 회복. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 공격의 15%만큼 감산하고 (범위오의 포함), 자신의 첫 번째 공격 전에 자신에게 오의카운트 -1을 부여하고, 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최대 14, 최소 5) | |
| +5 HP +4 마방 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신의 3칸 이내의 아군은, 전투 중 아군 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고, 아군 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 아군 자신의 HP 7 회복. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 공격의 15%만큼 감산하고 (범위오의 포함), 자신의 첫 번째 공격 전에 자신에게 오의카운트 -1을 부여하고, 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최대 14, 최소 5) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | |||
|---|---|---|---|---|
마츄아 | 철의 검 5 | 강철의 검 5 | 은의 검 5 | 마기 마기단의 검 5 |
유저 빌드

3 이하
4
5
