용자의 검
勇者の剣
Brave Sword
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
5 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 200 |
효과 |
---|
속도 -5. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
드가 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 용자의 검 3 | 용자의 검+ 5 | 충신의 검 5 |
루크 | 철의 검 5 | 강철의 검 5 | 용자의 검 5 | 용자의 검+ 5 | 내일의 성기사의 검 5 |
아단 | 철의 검 4 | 강철의 검 4 | 용자의 검 4 | 용자의 검+ 5 | 아단의 고검 5 |
오그마 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 용자의 검 3 | 용자의 검+ 5 | 검투사의 강검 5 |
카인 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 용자의 검 3 | 용자의 검+ 5 | 맹우의 검 5 |
유저 빌드