맹우의 검
황소의 검
猛牛の剣
Bull Blade
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
16 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
전투 중, 자신의 공격/수비를 자신의 2칸 이내의 아군 인원 수 × 2 만큼 상승 (최대 6). |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+3 HP | 전투 중, 자신의 공격/수비를 자신의 2칸 이내의 아군 인원 수 × 2 만큼 상승 (최대 6). 자신의 2칸 이내에 검, 창, 도끼인 기병 아군이 있고 자신이 전투를 시작했다면, 자신은 2회 공격. | |
+5 HP +2 위력 | 전투 중, 자신의 공격/수비를 자신의 2칸 이내의 아군 인원 수 × 2 만큼 상승 (최대 6). | |
+5 HP +3 속도 | 전투 중, 자신의 공격/수비를 자신의 2칸 이내의 아군 인원 수 × 2 만큼 상승 (최대 6). | |
+5 HP +4 수비 | 전투 중, 자신의 공격/수비를 자신의 2칸 이내의 아군 인원 수 × 2 만큼 상승 (최대 6). | |
+5 HP +4 마방 | 전투 중, 자신의 공격/수비를 자신의 2칸 이내의 아군 인원 수 × 2 만큼 상승 (최대 6). |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
카인 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 용자의 검 3 | 용자의 검+ 5 | 맹우의 검 5 |
유저 빌드