명휘의 브레스
冥輝のブレス
Gloom Breath
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
16 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 공격/속도 -7 (적의 다음 행동까지). 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도 -7 (적의 다음 행동까지). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+3 HP | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 공격/속도 -7 (적의 다음 행동까지). 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도 -7 (적의 다음 행동까지). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방을 적이 현재 받고 있는 약화만큼 가산. 스탯별로 따로 계산. | |
+5 HP +2 위력 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 공격/속도 -7 (적의 다음 행동까지). 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도 -7 (적의 다음 행동까지). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
+5 HP +3 속도 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 공격/속도 -7 (적의 다음 행동까지). 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도 -7 (적의 다음 행동까지). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
+5 HP +4 수비 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 공격/속도 -7 (적의 다음 행동까지). 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도 -7 (적의 다음 행동까지). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
+5 HP +4 마방 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 공격/속도 -7 (적의 다음 행동까지). 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도 -7 (적의 다음 행동까지). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
카무이 | 불의 브레스 3 | 화염의 브레스 3 | 암흑의 브레스 3 | 암흑의 브레스+ 5 | 명휘의 브레스 5 |
유저 빌드