암흑의 브레스
闇のブレス
Dark Breath
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
9 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 200 |
효과 |
---|
자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도 -5 (적의 다음 행동까지). |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
바누투 | 불의 브레스 3 | 화염의 브레스 3 | 암흑의 브레스 3 | 암흑의 브레스+ 5 | 노련의 브레스 5 |
카무이 | 불의 브레스 3 | 화염의 브레스 3 | 암흑의 브레스 3 | 암흑의 브레스+ 5 | 명휘의 브레스 5 |
유저 빌드