노련의 브레스
老巧のブレス
Wizened Breath
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
16 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적이 공격/속도/수비/마방 약화무효 효과를 가지고 있지 않다면, 전투 중 적의 공격/속도/수비/마방 -(6 - 현재 해당 적이 받고 있는 공격/속도/수비/마방 약화 값, 최소 0. 스탯별로 따로 계산). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 종료 후, 적의 공격/속도/수비/마방 -6 (적의 다음 행동까지). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+3 HP | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적이 공격/속도/수비/마방 약화무효 효과를 가지고 있지 않다면, 전투 중 적의 공격/속도/수비/마방 -(6 - 현재 해당 적이 받고 있는 공격/속도/수비/마방 약화 값, 최소 0. 스탯별로 따로 계산). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 종료 후, 적의 공격/속도/수비/마방 -6 (적의 다음 행동까지). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고 적은 추격불가. | |
+5 HP +2 위력 | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적이 공격/속도/수비/마방 약화무효 효과를 가지고 있지 않다면, 전투 중 적의 공격/속도/수비/마방 -(6 - 현재 해당 적이 받고 있는 공격/속도/수비/마방 약화 값, 최소 0. 스탯별로 따로 계산). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 종료 후, 적의 공격/속도/수비/마방 -6 (적의 다음 행동까지). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
+5 HP +3 속도 | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적이 공격/속도/수비/마방 약화무효 효과를 가지고 있지 않다면, 전투 중 적의 공격/속도/수비/마방 -(6 - 현재 해당 적이 받고 있는 공격/속도/수비/마방 약화 값, 최소 0. 스탯별로 따로 계산). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 종료 후, 적의 공격/속도/수비/마방 -6 (적의 다음 행동까지). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
+5 HP +4 수비 | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적이 공격/속도/수비/마방 약화무효 효과를 가지고 있지 않다면, 전투 중 적의 공격/속도/수비/마방 -(6 - 현재 해당 적이 받고 있는 공격/속도/수비/마방 약화 값, 최소 0. 스탯별로 따로 계산). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 종료 후, 적의 공격/속도/수비/마방 -6 (적의 다음 행동까지). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
+5 HP +4 마방 | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적이 공격/속도/수비/마방 약화무효 효과를 가지고 있지 않다면, 전투 중 적의 공격/속도/수비/마방 -(6 - 현재 해당 적이 받고 있는 공격/속도/수비/마방 약화 값, 최소 0. 스탯별로 따로 계산). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 종료 후, 적의 공격/속도/수비/마방 -6 (적의 다음 행동까지). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
바누투 | 불의 브레스 3 | 화염의 브레스 3 | 암흑의 브레스 3 | 암흑의 브레스+ 5 | 노련의 브레스 5 |
유저 빌드