츠바키의 금나기나타
황금 나기나타
ツバキの金薙刀
Golden Naginata
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
16 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시, 적의 공격 ≥ 자신의 공격 +3 이라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+3 HP | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시, 적의 공격 ≥ 자신의 공격 +3 이라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 70% 이라면, 대미지 +7 가산. | |
+5 HP +2 위력 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시, 적의 공격 ≥ 자신의 공격 +3 이라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. | |
+5 HP +3 속도 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시, 적의 공격 ≥ 자신의 공격 +3 이라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. | |
+5 HP +4 수비 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시, 적의 공격 ≥ 자신의 공격 +3 이라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. | |
+5 HP +4 마방 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시, 적의 공격 ≥ 자신의 공격 +3 이라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
츠바키 | 철의 창 3 | 강철의 창 3 | 창해의 창 3 | 창해의 창+ 5 | 츠바키의 금나기나타 5 |
유저 빌드